根据湖南省教育厅《关于做好2025年普通高等学校专升本考试招生免试计划组织实施工作的通知》文件要求,我校于2025年4月7日组织了免试生第一次征集志愿测试,现将成绩进行公布。
顺序号 | 姓名 | 性别 | 自我介绍得分 | 考官提问得分 | 总成绩 |
1 | 赵为健 | 男 | 17.2 | 68.8 | 86 |
2 | 李思杰 | 男 | 18.6 | 71.4 | 90 |
3 | 刘璇 | 女 | 17.8 | 70 | 87.8 |
4 | 肖瑶君 | 女 | 18.4 | 70 | 88.4 |
5 | 刘帅 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
6 | 邓欢 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
7 | 刘琪嘉 | 女 | 18.8 | 72.6 | 91.4 |
8 | 王帅 | 男 | 16.8 | 66 | 82.8 |
9 | 欧阳林峰 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
10 | 唐攀 | 男 | 18.6 | 73.2 | 91.8 |
11 | 肖姿姿 | 女 | 18.6 | 71.6 | 90.2 |
12 | 何钰 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
13 | 邝代军 | 男 | 17.4 | 65.2 | 82.6 |
14 | 朱仲胤 | 男 | 18.8 | 71.6 | 90.4 |
15 | 唐烽营 | 男 | 18.2 | 68.4 | 86.6 |
16 | 徐娟 | 女 | 17.2 | 68.4 | 85.6 |
17 | 彭家宝 | 男 | 18 | 70 | 88 |
18 | 左紫萱 | 女 | 18 | 69.6 | 87.6 |
19 | 周俊杰 | 男 | 18.2 | 68.6 | 86.8 |
20 | 张世灵 | 男 | 17.6 | 67.4 | 85 |
21 | 曹政 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22 | 骆佳丽 | 女 | 18 | 69 | 87 |
23 | 杨道军 | 男 | 17.2 | 70.8 | 88 |
24 | 唐志林 | 男 | 18 | 69.6 | 87.6 |
25 | 王嘉莹 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
26 | 丁洁仪 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
天行平台_天行(中国)教务处
2025年4月7日